足立代行一番Tokyo│足立代行一番Tokyoの概要やご利用料金について
- HOME
- 足立代行一番Tokyo│足立代行一番Tokyoの概要やご利用料金について
概要
住所 | 〒121-0813 東京都足立区竹の塚6-22-1 |
---|---|
電話番号 | 03-6676-314203-6676-3142 |
営業時間 | 月曜日~土曜日:19:00~4:00頃 日曜日・祝日:18:30~3:00 |
経験豊富なオペレーターが、お客様をお待たせすることなく正確・確実に配車やご案内を行っております。
明朗会計!
料金表示灯で料金が確認できます!
(一部未対応の車種あり)
ポイントサービスあり!
ご利用料金
初乗り3.0Km未満3,000円、以降、1.0Kmごと400円
※深夜料金
【月曜日~土曜日】
深夜0時以降のご出発、 +500円
深夜2時以降のご出発、+1,000円
【日曜日・祝日】
深夜0時以降のご出発、 +500円
深夜2時以降のご出発、+1,000円
※キャンセル料
ドライバーが現地に到着した際、お客様と連絡がつかない場合、キャンセル料を頂きます。
キャンセル料 3,000円+(待機料1分100円)
尚、深夜の時間帯のキャンセルの場合、深夜料金も合わせて頂きます。
領収書が必要な方はお申し付けください。
Km (未満) |
金額 |
0Kmから 3.0Km未満 |
¥3,000 |
3.0 | ¥3,400 |
4.0 | ¥3,800 |
5.0 | ¥4,200 |
6.0 | ¥4,600 |
7.0 | ¥5,000 |
8.0 | ¥5,400 |
9.0 | ¥5,800 |
10.0 | ¥6,200 |
11.0 | ¥6,600 |
12.0 | ¥7,000 |
13.0 | ¥7,400 |
14.0 | ¥7,800 |
15.0 | ¥8,200 |
16.0 | ¥8,600 |
17.0 | ¥9,000 |
18.0 | ¥9,400 |
19.0 | ¥9,800 |
20.0 | ¥10,200 |
21.0 | ¥10,600 |
22.0 | ¥11,000 |
23.0 | ¥11,400 |
24.0 | ¥11,800 |
25.0 | ¥12,200 |
26.0 | ¥12,600 |
27.0 | ¥13,000 |
28.0 | ¥13,400 |
29.0 | ¥13,800 |
30.0 | ¥14,200 |
31.0 | ¥14,600 |
32.0 | ¥15,000 |
33.0 | ¥15,400 |
34.0 | ¥15,800 |
35.0 | ¥16,200 |
36.0 | ¥16,600 |
37.0 | ¥17,000 |
38.0 | ¥17,400 |
39.0 | ¥17,800 |
40.0 | ¥18,200 |
41.0 | ¥18,600 |
42.0 | ¥19,000 |
43.0 | ¥19,400 |
44.0 | ¥19,800 |
45.0 | ¥20,200 |
46.0 | ¥20,600 |
47.0 | ¥21,000 |
48.0 | ¥21,400 |
49.0 | ¥21,800 |
50.0 | ¥22,200 |
51.0 | ¥22,600 |
52.0 | ¥23,000 |
53.0 | ¥23,400 |
54.0 | ¥23,800 |
55.0 | ¥24,200 |
56.0 | ¥24,600 |
57.0 | ¥25,000 |
58.0 | ¥25,400 |
59.0 | ¥25,800 |
60.0 | ¥26,200 |
61.0 | ¥26,600 |
62.0 | ¥27,000 |
63.0 | ¥27,400 |
64.0 | ¥27,800 |
65.0 | ¥28,200 |
Km (未満) |
金額 |
66.0 | ¥28,600 |
67.0 | ¥29,000 |
68.0 | ¥29,400 |
69.0 | ¥29,800 |
70.0 | ¥30,200 |
71.0 | ¥30,600 |
72.0 | ¥31,000 |
73.0 | ¥31,400 |
74.0 | ¥31,800 |
75.0 | ¥32,200 |
76.0 | ¥32,600 |
77.0 | ¥33,000 |
78.0 | ¥33,400 |
79.0 | ¥33,800 |
80.0 | ¥34,200 |
81.0 | ¥34,600 |
82.0 | ¥35,000 |
83.0 | ¥35,400 |
84.0 | ¥35,800 |
85.0 | ¥36,200 |
86.0 | ¥36,600 |
87.0 | ¥37,000 |
88.0 | ¥37,400 |
89.0 | ¥37,800 |
90.0 | ¥38,200 |
91.0 | ¥38,600 |
92.0 | ¥39,000 |
93.0 | ¥39,400 |
94.0 | ¥39,800 |
95.0 | ¥40,200 |
96.0 | ¥40,600 |
97.0 | ¥41,000 |
98.0 | ¥41,400 |
99.0 | ¥41,800 |
100.0 | ¥42,200 |
101.0 | ¥42,600 |
102.0 | ¥43,000 |
103.0 | ¥43,400 |
104.0 | ¥43,800 |
105.0 | ¥44,200 |
106.0 | ¥44,600 |
107.0 | ¥45,000 |
108.0 | ¥45,400 |
109.0 | ¥45,800 |
110.0 | ¥46,200 |
111.0 | ¥46,600 |
112.0 | ¥47,000 |
113.0 | ¥47,400 |
114.0 | ¥47,800 |
115.0 | ¥48,200 |
116.0 | ¥48,600 |
117.0 | ¥49,000 |
118.0 | ¥49,400 |
119.0 | ¥49,800 |
120.0 | ¥50,200 |
121.0<6/td> | ¥50,600 |
122.0 | ¥51,000 |
123.0 | ¥51,400 |
124.0 | ¥51,800 |
125.0 | ¥52,200 |
126.0 | ¥52,600 |
127.0 | ¥53,000 |
128.0 | ¥53,400 |
129.0 | ¥53,800 |
Km (未満) |
金額 |
130.0 | ¥54,200 |
131.0 | ¥54,600 |
132.0 | ¥55,000 |
133.0 | ¥55,400 |
134.0 | ¥55,800 |
135.0 | ¥56,200 |
136.0 | ¥56,600 |
137.0 | ¥57,000 |
138.0 | ¥57,400 |
139.0 | ¥57,800 |
140.0 | ¥58,200 |
141.0 | ¥58,600 |
142.0 | ¥59,000 |
143.0 | ¥59,400 |
144.0 | ¥59,800 |
145.0 | ¥60,200 |
146.0 | ¥60,600 |
147.0 | ¥61,000 |
148.0 | ¥61,400 |
149.0 | ¥61,800 |
150.0 | ¥62,200 |
151.0 | ¥62,600 |
152.0 | ¥63,000 |
153.0 | ¥63,400 |
154.0 | ¥63,800 |
155.0 | ¥64,200 |
156.0 | ¥64,600 |
157.0 | ¥65,000 |
158.0 | ¥65,400 |
159.0 | ¥65,800 |
160.0 | ¥66,200 |
161.0 | ¥66,600 |
162.0 | ¥67,000 |
163.0 | ¥67,400 |
164.0 | ¥67,800 |
165.0 | ¥68,200 |
166.0 | ¥68,600 |
167.0 | ¥69,000 |
168.0 | ¥69,400 |
169.0 | ¥69,800 |
170.0 | ¥70,200 |
171.0 | ¥70,600 |
172.0 | ¥71,000 |
173.0 | ¥71,400 |
174.0 | ¥71,800 |
175.0 | ¥72,200 |
176.0 | ¥72,600 |
177.0 | ¥73,000 |
178.0 | ¥73,400 |
179.0 | ¥73,800 |
180.0 | ¥74,200 |
181.0 | ¥74,600 |
182.0 | ¥75,000 |
183.0 | ¥75,400 |
184.0 | ¥75,800 |
185.0 | ¥76,200 |
186.0 | ¥76,600 |
187.0 | ¥77,000 |
188.0 | ¥77,400 |
189.0 | ¥77,800 |
190.0 | ¥78,200 |
191.0 | ¥78,600 |
192.0 | ¥79,000 |
193.0 | ¥79,400 |
194.0 | ¥79,800 |